|
|
Rondas del Día para GNC
|
Fecha Apertura:14/05/2007 10:00 |
Fecha Cierre:20/07/2007 11:30 |
Tipo Ronda:ANUAL |
|
|
|
Resumen por Mercado |
CHUBUT | 0,1382 | 432400 | 356000 | 356000 | 204800 | 0,2084 | 0,1346 | 356000 |
NEUQUEN | 0,1525 | 8034400 | 6531800 | 6531800 | 1019800 | 0,2453 | 0,1479 | 6531800 |
NOROESTE | 0,1420 | 2588200 | 2210000 | 2210000 | 1326800 | 0,2303 | 0,1379 | 2210000 |
SANTA CRUZ | 0,1316 | 171600 | 171600 | 365000 | 0 | 0,1468 | 0,1274 | 171600 |
TIERRA DEL FUEGO | 0,1322 | 2584800 | 2011400 | 2011400 | 1270600 | 0,2084 | 0,1277 | 2011400 |
|
|
|
Resumen por DISTCO |
CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. | 278200 | 288000 | 239400 | 239400 | 91800 |
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. | 1705400 | 1904000 | 1575400 | 1575400 | 887800 |
DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. | 1216600 | 1261400 | 1048600 | 1048600 | 285200 |
DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. | 1482400 | 1562600 | 1334200 | 1334200 | 404000 |
GASNEA S.A. | 196000 | 214000 | 179800 | 179800 | 8600 |
GENNEIA S.A. | 23200 | 0 | 0 | 0 | 10400 |
LITORAL GAS S.A. | 1319600 | 1442400 | 1064000 | 1064000 | 448400 |
METROGAS S.A. | 2661000 | 2945400 | 2449000 | 2449000 | 485400 |
NATURGY BAN S.A. | 2827000 | 3156400 | 2459200 | 2459200 | 546200 |
NATURGY NOA S.A. | 896200 | 928600 | 850400 | 850400 | 632000 |
REDENGAS S.A. | 102200 | 108600 | 80800 | 80800 | 22200 |
|
|
Nota: Los volúmenes estan expresados en m3 |
|
|